Prix des carburants : Bouches-du-Rhône (13)
275 stations sont répertoriées pour le département Bouches-du-Rhône (13). Le gasoil le moins cher aujourd’hui y coûte 2,249 €/L, à Rognac.
Station essence et gazole pas chère : Bouches-du-Rhône (13)
Gazole
| Station | Gazole | Mise à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|
| Rn 113 les Sans Souci13340 Rognac24/24 | 2,249€/L | Itinéraire | |
| 24 avenue Maréchal JUIN13700 Marignane24/24 | 2,249€/L | Itinéraire | |
| Chemin du Loup13530 Trets | 2,249€/L | Itinéraire | |
| Z.a.c. de la Burlière13530 Trets24/24 | 2,249€/L | Itinéraire | |
| 666 Boulevard Roy René13300 Salon-de-Provence24/24 | 2,250€/L | Itinéraire | |
| 341 Av de la Croix d Or13320 Bouc-Bel-Air24/24 | 2,250€/L | Itinéraire | |
| 114 Avenue de la Pomme13750 Plan-d'Orgon24/24 | 2,250€/L | Itinéraire | |
| Route Nationale 56813110 Port-de-Bouc | 2,250€/L | Itinéraire | |
| Avenue Frederic Mistral13013 Marseille | 2,250€/L | Itinéraire | |
| Quartier Ste Croix13260 Cassis24/24 | 2,250€/L | Itinéraire |
SP95-E10
| Station | SP95-E10 | Mise à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|
| 666 Boulevard Roy René13300 Salon-de-Provence24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Angle Bd Chave et Sakakini13005 Marseille24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 341 Av de la Croix d Or13320 Bouc-Bel-Air24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Route Nationale 56813110 Port-de-Bouc | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Quartier Ste Croix13260 Cassis24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 34,Bd Jean Moulin13005 Marseille | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Camp Major13400 Aubagne | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Autoroute A50 - Aire de la Pomme13011 Marseille24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Cd 613120 Gardanne24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 32 Boulevard Schloesing13009 Marseille | 1,990€/L | Itinéraire |
SP95
| Station | SP95 | Mise à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|
| D952 Lieu Dit le Carrouquier13115 Saint-Paul-lez-Durance24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 27 Avenue des Alliés13360 Roquevaire | 2,185€/L | Itinéraire | |
| Avenue des Puisatiers13580 La Fare-les-Oliviers | 2,189€/L | Itinéraire | |
| Avenue Prosper Merimee13014 Marseille24/24 | 2,195€/L | Itinéraire | |
| RN Fos/ Martigues13110 Port-de-Bouc24/24 | 2,197€/L | Itinéraire | |
| Plan de Campagne13480 Cabries | 2,209€/L | Itinéraire | |
| Rn 56813220 Chateauneuf-les-Martigues | 2,216€/L | Itinéraire | |
| 2 avenue de la République13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône | 2,219€/L | Itinéraire | |
| Rue du 19 Mars 196213180 Gignac-la-Nerthe | 2,219€/L | Itinéraire | |
| 33 Boulevard du Maréchal Juin13004 Marseille | 2,222€/L | Itinéraire |
SP98
| Station | SP98 | Mise à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|
| 666 Boulevard Roy René13300 Salon-de-Provence24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Angle Bd Chave et Sakakini13005 Marseille24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 341 Av de la Croix d Or13320 Bouc-Bel-Air24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Route Nationale 56813110 Port-de-Bouc | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Quartier Ste Croix13260 Cassis24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 34,Bd Jean Moulin13005 Marseille | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Camp Major13400 Aubagne | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Autoroute A50 - Aire de la Pomme13011 Marseille24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Cd 613120 Gardanne24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 32 Boulevard Schloesing13009 Marseille | 1,990€/L | Itinéraire |
Superéthanol E85
| Station | Superéthanol E85 | Mise à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|
| Avenue Julien Olive Canto-Perdrix13500 Martigues24/24 | 0,835€/L | Itinéraire | |
| Route de Fos sur Mer13800 Istres | 0,858€/L | Itinéraire | |
| Quartier les Craux13800 Istres24/24 | 0,858€/L | Itinéraire | |
| 687Avenue de Violèsi13320 Bouc Bel Air24/24 | 0,859€/L | Itinéraire | |
| Chemin du Roy d'Espagne13009 Marseille | 0,860€/L | Itinéraire | |
| Espace Daumas13760 Saint-Cannat24/24 | 0,865€/L | Itinéraire | |
| Zac de la Capelette13560 Sénas | 0,869€/L | Itinéraire | |
| Rue Bel Air13127 Vitrolles24/24 | 0,869€/L | Itinéraire | |
| Avenue de Craponne13370 Mallemort | 0,869€/L | Itinéraire | |
| Route de la Sabliere Bp 4913011 Marseille Valentine | 0,869€/L | Itinéraire |
GPLc
| Station | GPLc | Mise à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|
| Avenue Julien Olive Canto-Perdrix13500 Martigues24/24 | 0,959€/L | Itinéraire | |
| Zi - Secteur 83 - Rn 56813270 Fos-sur-Mer | 0,989€/L | Itinéraire | |
| Centre Commercial Grand Littoral - ZAC Saint-André13015 Marseille | 0,990€/L | Itinéraire | |
| 1175 Rue Guillaume du Vair13546 Aix-en-Provence24/24 | 0,992€/L | Itinéraire | |
| Zi les Milles R. Cl. Ledoux13853 Aix-en-Provence24/24 | 0,992€/L | Itinéraire | |
| Avenue de la libération13200 Arles24/24 | 0,997€/L | Itinéraire | |
| 450 Chemin du Littoral13016 Marseille24/24 | 0,999€/L | Itinéraire | |
| 16 Route de Galice13100 Aix-en-Provence24/24 | 0,999€/L | Itinéraire | |
| N°1 Av Bachaga Said Boualem13200 Arles | 0,999€/L | Itinéraire | |
| 70 Bd Francoise Duparc13004 Marseille24/24 | 1,004€/L | Itinéraire |
Classement des prix mis à jour ces 7 derniers jours.
Bouches-du-Rhône (13) : le gazole coûte en moyenne 2,355 €/L, soit 0,3 c€ de moins que la moyenne nationale. Le département se classe 42e sur 96 du moins cher au plus cher pour le gazole. 275 stations sont répertoriées, dont 142 ouvertes 24/24.
Prix moyens du gasoil (gazole), du SP95-E10 et du SP98 : Bouches-du-Rhône
| Carburant | Prix moyen | Écart avec la France | Prix relevés |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,355 €/L | −0,003 €/L | 257 |
| SP95-E10 | 2,164 €/L | −0,006 €/L | 216 |
| SP95 | 2,245 €/L | +0,021 €/L | 51 |
| SP98 | 2,256 €/L | −0,021 €/L | 205 |
| Superéthanol E85 | 0,932 €/L | +0,021 €/L | 127 |
| GPLc | 1,057 €/L | −0,006 €/L | 37 |
Prix carburant par commune : Bouches-du-Rhône
- Aix-en-Provence (13 stations)
- Arles (8 stations)
- Aubagne (9 stations)
- Bouc-Bel-Air (7 stations)
- Fos-sur-Mer (5 stations)
- Gardanne (5 stations)
- La Ciotat (7 stations)
- Les Pennes-Mirabeau (6 stations)
- Marignane (5 stations)
- Marseille (60 stations)
- Martigues (6 stations)
- Salon-de-Provence (8 stations)
- Vitrolles (7 stations)
Autres communes : Bouches-du-Rhône
Communes de moins de 5 stations, sans page dédiée (nombre de stations entre parenthèses).
Allauch (1), Auriol (1), Barbentane (1), Berre-l'Étang (3), Cabannes (2), Cabriès (2), Carnoux-en-Provence (1), Carry-le-Rouet (2), Cassis (1), Chateauneuf-les-Martigues (2), Châteaurenard (4), Cuges les Pins (1), Éguilles (1), Entressen (1), Eyguières (2), Eyragues (2), Fontvieille (1), Fuveau (4), Gemenos (1), Gignac-la-Nerthe (3), Grans (1), Gréasque (1), Istres (4), La Destrousse (2), La Fare-les-Oliviers (2), Lambesc (2), Lançon-Provence (4), Le Puy-Sainte-Réparade (1), Le Rove (2), Maillane (1), Mallemort (3), Marseille 11e Arrondissement (1), Marseille Valentine (1), Meyrargues (2), Meyreuil (2), Mimet (1), Miramas (4), Mouriès (1), Noves (1), Orgon (2), Paradou (1), Pélissanne (1), Peypin (2), Peyrolles-en-Provence (1), Plan-d'Orgon (3), Plan-de-Cuques (1), Port-de-Bouc (3), Port-Saint-Louis-du-Rhône (3), Rognac (4), Rognonas (2), Roquevaire (2), Rousset (2), Saint mitre les rempart (1), Saint-Cannat (1), Saint-Martin-de-Crau (2), Saint-Mitre-les-Remparts (2), Saint-Paul-lez-Durance (1), Saint-Rémy-de-Provence (2), Saint-Victoret (1), Saintes-Maries-de-la-Mer (2), Salin de Giraud (1), Sénas (4), Septèmes-les-Vallons (1), Tarascon (3), Trets (2), Velaux (2), Venelles (2), Ventabren (2), Verquières (1)
Départements proches de Bouches-du-Rhône (13)
Questions sur les prix du carburant : Bouches-du-Rhône (13)
Où trouver le gasoil le moins cher dans le département Bouches-du-Rhône (13) ?
Le gasoil (gazole) le moins cher dans le département Bouches-du-Rhône (13) coûte 2,249 €/L : Rn 113 les Sans Souci, 13340 Rognac, prix mis à jour le 12 octobre 2026 à 06 h 22. Seuls les prix mis à jour ces 7 derniers jours entrent dans le classement.
Quel est le prix moyen du gasoil dans le département Bouches-du-Rhône (13) ?
Le prix moyen du gasoil (gazole) dans le département Bouches-du-Rhône (13) est de 2,355 €/L, soit 0,3 c€ de moins que la moyenne nationale. Cette moyenne repose sur 257 prix publiés, y compris ceux qui n’ont pas été mis à jour récemment.
Quel est le prix moyen du SP95-E10 dans le département Bouches-du-Rhône (13) ?
Le prix moyen du SP95-E10 dans le département Bouches-du-Rhône (13) est de 2,164 €/L, soit 0,6 c€ de moins que la moyenne nationale. Cette moyenne repose sur 216 prix publiés, y compris ceux qui n’ont pas été mis à jour récemment.