Prix des carburants : Lot (46)
64 stations sont répertoriées pour le département Lot (46). Le gasoil le moins cher aujourd’hui y coûte 2,250 €/L, à Nespouls.
Station essence et gazole pas chère : Lot (46)
Gazole
| Station | Gazole | Mise à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|
| Lieu-dit La Croix-Blanche19600 Nespouls24/24 | 2,250€/L | Itinéraire | |
| 5 Avenue du Général de Gaulle46100 Figeac | 2,250€/L | Itinéraire | |
| 37 Av. Louis Mazet46500 Gramat24/24 | 2,250€/L | Itinéraire | |
| STATION SERVICE TOTAL ENERGIES - 142 route de Figeac46120 Lacapelle-Marival24/24 | 2,250€/L | Itinéraire | |
| 513 Avenue de la Libération46130 Bretenoux24/24 | 2,250€/L | Itinéraire | |
| 9 Boulevard de la Madeleine46300 Gourdon | 2,250€/L | Itinéraire | |
| 523 Avenue de Toulouse46350 Payrac24/24 | 2,250€/L | Itinéraire | |
| Place du Foirail46160 Cajarc | 2,250€/L | Itinéraire | |
| Avenue du Général de Gaulle46200 Souillac24/24 | 2,250€/L | Itinéraire | |
| Le Bourg - RN 2046600 Cressensac24/24 | 2,250€/L | Itinéraire |
SP95-E10
| Station | SP95-E10 | Mise à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|
| Lieu-dit La Croix-Blanche19600 Nespouls24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| STATION SERVICE TOTAL ENERGIES - 142 route de Figeac46120 Lacapelle-Marival24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 9 Boulevard de la Madeleine46300 Gourdon | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Place du Foirail46160 Cajarc | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Avenue du Général de Gaulle46200 Souillac24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Le Bourg - RN 2046600 Cressensac24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 523 Avenue de Toulouse46350 Payrac24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 51 rue de la Récège46200 Souillac24/24 | 2,129€/L | Itinéraire | |
| 1 Rue Louis Fajolles46500 Gramat24/24 | 2,134€/L | Itinéraire | |
| route de Brive46500 Gramat24/24 | 2,135€/L | Itinéraire |
SP95
| Station | SP95 | Mise à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|
| 5 Avenue du Général de Gaulle46100 Figeac | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 37 Av. Louis Mazet46500 Gramat24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Avenue du Général de Gaulle46200 Souillac24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| route de Brive46500 Gramat24/24 | 2,239€/L | Itinéraire | |
| 1125 avenue Charles de Gaulle46400 Saint-Laurent-les-Tours24/24 | 2,239€/L | Itinéraire |
SP98
| Station | SP98 | Mise à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|
| Lieu-dit La Croix-Blanche19600 Nespouls24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 9 Boulevard de la Madeleine46300 Gourdon | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Place du Foirail46160 Cajarc | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Avenue du Général de Gaulle46200 Souillac24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Le Bourg - RN 2046600 Cressensac24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 523 Avenue de Toulouse46350 Payrac24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Avenue de la Republique46130 Biars-sur-Cère24/24 | 2,241€/L | Itinéraire | |
| 1125 avenue Charles de Gaulle46400 Saint-Laurent-les-Tours24/24 | 2,241€/L | Itinéraire | |
| 1 Rue Louis Fajolles46500 Gramat24/24 | 2,242€/L | Itinéraire | |
| route de Brive46500 Gramat24/24 | 2,243€/L | Itinéraire |
Superéthanol E85
| Station | Superéthanol E85 | Mise à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|
| Avenue de la Republique46130 Biars-sur-Cère24/24 | 0,857€/L | Itinéraire | |
| route de Brive46500 Gramat24/24 | 0,867€/L | Itinéraire | |
| Avenue de Verdun46200 Souillac24/24 | 0,867€/L | Itinéraire | |
| Avenue Maryse Bastié46000 Cahors24/24 | 0,869€/L | Itinéraire | |
| Avenue Edouard Herriot46000 Cahors24/24 | 0,869€/L | Itinéraire | |
| Zone Artisanale Coupille46320 Livernon24/24 | 0,869€/L | Itinéraire | |
| 51 rue de la Récège46200 Souillac24/24 | 0,869€/L | Itinéraire | |
| Combe du Paysan46000 Cahors24/24 | 0,869€/L | Itinéraire | |
| Chemin des Gaulies46220 Prayssac | 0,869€/L | Itinéraire | |
| Le Couquet CAPDENAC LE HAUT46100 Figeac24/24 | 0,889€/L | Itinéraire |
GPLc
| Station | GPLc | Mise à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|
| 114 Rte de Toulouse46000 Cahors24/24 | 1,064€/L | Itinéraire | |
| Aire de Pech Montat Bi-Trafic46600 Cressensac | 1,149€/L | Itinéraire | |
| Le Couquet CAPDENAC LE HAUT46100 Figeac24/24 | 1,174€/L | Itinéraire |
Classement des prix mis à jour ces 7 derniers jours.
Lot (46) : le gazole coûte en moyenne 2,353 €/L, soit 0,5 c€ de moins que la moyenne nationale. Le département se classe 37e sur 96 du moins cher au plus cher pour le gazole. 64 stations sont répertoriées, dont 50 ouvertes 24/24.
Prix moyens du gasoil (gazole), du SP95-E10 et du SP98 : Lot
| Carburant | Prix moyen | Écart avec la France | Prix relevés |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,353 €/L | −0,005 €/L | 54 |
| SP95-E10 | 2,154 €/L | −0,016 €/L | 47 |
| SP95 | 2,131 €/L | −0,093 €/L | 9 |
| SP98 | 2,250 €/L | −0,027 €/L | 46 |
| Superéthanol E85 | 0,896 €/L | −0,015 €/L | 22 |
| GPLc | 1,108 €/L | +0,045 €/L | 7 |
Prix carburant par commune : Lot
Autres communes : Lot
Communes de moins de 5 stations, sans page dédiée (nombre de stations entre parenthèses).
Bagnac-sur-Célé (1), Biars-sur-Cère (1), Bretenoux (1), Cajarc (2), Castelnau Montratier (1), Catus (1), Cressensac (2), Durbans (1), Espere (1), Figeac (4), Gramat (4), Labastide-Murat (2), Lacapelle-Marival (2), Lalbenque (2), Lamagdelaine (1), Le Vigan (1), Les Quatre-Routes-du-Lot (1), Limogne en Quercy (1), Livernon (1), Luzech (1), Martel (1), Montcuq (2), Nespouls (1), Parnac (1), Payrac (1), Prayssac (3), Puy-l'Évêque (1), Saint-Céré (1), Saint-Laurent-les-Tours (1), Salviac (1), Sauzet (1), Souillac (3), Tour-de-Faure (1), Vayrac (1)
Départements proches de Lot (46)
Questions sur les prix du carburant : Lot (46)
Où trouver le gasoil le moins cher dans le département Lot (46) ?
Le gasoil (gazole) le moins cher dans le département Lot (46) coûte 2,250 €/L : Lieu-dit La Croix-Blanche, 19600 Nespouls, prix mis à jour le 12 octobre 2026 à 18 h 52. Seuls les prix mis à jour ces 7 derniers jours entrent dans le classement.
Quel est le prix moyen du gasoil dans le département Lot (46) ?
Le prix moyen du gasoil (gazole) dans le département Lot (46) est de 2,353 €/L, soit 0,5 c€ de moins que la moyenne nationale. Cette moyenne repose sur 54 prix publiés, y compris ceux qui n’ont pas été mis à jour récemment.
Quel est le prix moyen du SP95-E10 dans le département Lot (46) ?
Le prix moyen du SP95-E10 dans le département Lot (46) est de 2,154 €/L, soit 1,6 c€ de moins que la moyenne nationale. Cette moyenne repose sur 47 prix publiés, y compris ceux qui n’ont pas été mis à jour récemment.