Prix des carburants : Manche (50)
122 stations sont répertoriées pour le département Manche (50). Le gasoil le moins cher aujourd’hui y coûte 2,225 €/L, à Coutances.
Station essence et gazole pas chère : Manche (50)
Gazole
| Station | Gazole | Mise à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|
| 2, Avenue de Verdun50200 Coutances | 2,225€/L | Itinéraire | |
| 63 Rue de Liberation50880 Pont Hebert | 2,245€/L | Itinéraire | |
| 228 Rue Du Bourg Robert50300 Ponts24/24 | 2,249€/L | Itinéraire | |
| 3,Route des Marais - St Symphorien le Valois50250 La Haye-du-Puits24/24 | 2,250€/L | Itinéraire | |
| 56 avenue de la République50200 Coutances24/24 | 2,250€/L | Itinéraire | |
| Boulevard du Luxembourg50300 Le Val-Saint-Père24/24 | 2,250€/L | Itinéraire | |
| Route de Saint-Côme50500 Carentan | 2,250€/L | Itinéraire | |
| Route de Villedieu50000 Saint-Lô | 2,250€/L | Itinéraire | |
| 31 Route Nationale50170 Tanis24/24 | 2,250€/L | Itinéraire | |
| Les Forges50480 Blosville24/24 | 2,250€/L | Itinéraire |
SP95-E10
| Station | SP95-E10 | Mise à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|
| 3,Route des Marais - St Symphorien le Valois50250 La Haye-du-Puits24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 56 avenue de la République50200 Coutances24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Boulevard du Luxembourg50300 Le Val-Saint-Père24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 2, Avenue de Verdun50200 Coutances | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Route de Villedieu50000 Saint-Lô | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Les Forges50480 Blosville24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Rue de la Saline50100 Cherbourg-octeville | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 41b Rue des Frères Fremine50260 Bricquebec-en-Cotentin24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 1 Boulevard de Verdun50700 Valognes24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Autoroute A84 - Aire du Mont Saint Michel50240 Saint-Aubin-de-Terregatte | 1,990€/L | Itinéraire |
SP95
| Station | SP95 | Mise à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|
| 63 Rue de Liberation50880 Pont Hebert | 1,985€/L | Itinéraire | |
| 228 Rue Du Bourg Robert50300 Ponts24/24 | 1,989€/L | Itinéraire | |
| 31 Route Nationale50170 Tanis24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| La Verte Campagne50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| La Croix A la Main50750 Saint Martin de bonfossé | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 85, route de Saint Lô50160 Saint-Amand | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 40 Rue du Chateau50340 Flamanville | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 94 Rue de la Sainte Croix50430 Lessay24/24 | 2,145€/L | Itinéraire | |
| 26 Rue de l'Europe50710 Créances24/24 | 2,145€/L | Itinéraire | |
| Za de l Etrier50250 Saint-Symphorien-le-Valois24/24 | 2,189€/L | Itinéraire |
SP98
| Station | SP98 | Mise à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|
| 3,Route des Marais - St Symphorien le Valois50250 La Haye-du-Puits24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 56 avenue de la République50200 Coutances24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Boulevard du Luxembourg50300 Le Val-Saint-Père24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 2, Avenue de Verdun50200 Coutances | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Route de Villedieu50000 Saint-Lô | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Les Forges50480 Blosville24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Rue de la Saline50100 Cherbourg-octeville | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 41b Rue des Frères Fremine50260 Bricquebec-en-Cotentin24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 1 Boulevard de Verdun50700 Valognes24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 18 Route du Mont Saint Michel50540 Isigny-le-Buat24/24 | 1,990€/L | Itinéraire |
Superéthanol E85
| Station | Superéthanol E85 | Mise à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|
| Centre Commercial du Cotentin50470 La Glacerie24/24 | 0,855€/L | Itinéraire | |
| 39 Boulevard de l'Est50110 Tourlaville24/24 | 0,855€/L | Itinéraire | |
| Za des Clos des Mares50290 Brehal24/24 | 0,859€/L | Itinéraire | |
| Rue de l'Oratoire, Parc de l'Odyssée50180 Agneaux | 0,868€/L | Itinéraire | |
| Parc d'Activite de la Baie50300 Saint-Martin-des-Champs | 0,879€/L | Itinéraire | |
| Route de Carolles50530 Sartilly-Baie-Bocage24/24 | 0,879€/L | Itinéraire | |
| Route de Mortain50150 Sourdeval24/24 | 0,889€/L | Itinéraire | |
| Zone de Beaufour50240 Saint-James24/24 | 0,899€/L | Itinéraire | |
| 39 route de Valognes50260 Bricquebec | 0,910€/L | Itinéraire | |
| 2, Avenue de Verdun50200 Coutances | 0,942€/L | Itinéraire |
GPLc
| Station | GPLc | Mise à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|
| 1 Boulevard de Verdun50700 Valognes24/24 | 1,010€/L | Itinéraire | |
| Route de Saint-Côme50500 Carentan | 1,010€/L | Itinéraire | |
| Centre Commercial du Cotentin50470 La Glacerie24/24 | 1,020€/L | Itinéraire | |
| 39 Boulevard de l'Est50110 Tourlaville24/24 | 1,020€/L | Itinéraire | |
| Parc d'Activite de la Baie50300 Saint-Martin-des-Champs | 1,102€/L | Itinéraire | |
| Autoroute A84 - Aire du Mont Saint Michel50240 Saint-Aubin-de-Terregatte | 1,104€/L | Itinéraire | |
| Aire de la Vallée de la Vire - A8450420 Gouvets24/24 | 1,114€/L | Itinéraire | |
| 26 route de Cherbourgtest50340 Les Pieux | 1,129€/L | Itinéraire |
Classement des prix mis à jour ces 7 derniers jours.
Manche (50) : le gazole coûte en moyenne 2,340 €/L, soit 1,8 c€ de moins que la moyenne nationale. Le département se classe 16e sur 96 du moins cher au plus cher pour le gazole. 122 stations sont répertoriées, dont 73 ouvertes 24/24.
Prix moyens du gasoil (gazole), du SP95-E10 et du SP98 : Manche
| Carburant | Prix moyen | Écart avec la France | Prix relevés |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,340 €/L | −0,018 €/L | 115 |
| SP95-E10 | 2,152 €/L | −0,018 €/L | 80 |
| SP95 | 2,188 €/L | −0,036 €/L | 43 |
| SP98 | 2,242 €/L | −0,035 €/L | 85 |
| Superéthanol E85 | 0,895 €/L | −0,016 €/L | 36 |
| GPLc | 1,051 €/L | −0,012 €/L | 13 |
Prix carburant par commune : Manche
Autres communes : Manche
Communes de moins de 5 stations, sans page dédiée (nombre de stations entre parenthèses).
Agneaux (2), Agon-Coutainville (1), Avranches (3), Barfleur (1), Barneville-Carteret (1), Beaumont-Hague (1), Beauvoir (1), Blainville-sur-Mer (1), Blosville (1), Brécey (3), Brehal (2), Bricquebec (2), Bricquebec-en-Cotentin (1), Carentan (4), Carentan les Marais (1), Cérences (1), Cherbourg en Cotentin (1), Cherbourg-Octeville (3), Condé-sur-Vire (1), Couville (1), Creances (2), Digosville (1), Donville les Bains (1), Ducey (1), Flamanville (1), Gavray (1), Gouvets (1), Gouville-sur-Mer (1), Granville (2), Guilberville (1), Isigny-le-Buat (1), Juvigny-les-Vallees (1), La Glacerie (1), La Haye-du-Puits (1), La Haye-Pesnel (1), La Lande-d'Airou (1), Le Val-Saint-Père (1), Les Moitiers-d'Allonne (1), Les Pieux (2), Lessay (2), Marigny (1), Martinvast (1), Montebourg (1), Montmartin-sur-Mer (1), Mortain (1), Parigny (1), Percy (1), Périers (2), Picauville (2), Pierreville (1), Pont Hebert (1), Pont-Farcy (1), Pontaubault (1), Pontorson (2), Ponts (1), Port-Bail-sur-Mer (1), Querqueville (1), Quettehou (1), Rampan (1), Saint Clair sur l'Elle (1), Saint Martin de bonfossé (1), Saint Pois (1), Saint Vaast la Hougue (1), Saint-Amand (2), Saint-Aubin-de-Terregatte (1), Saint-Hilaire-du-Harcouët (2), Saint-Hilaire-Petitville (1), Saint-James (1), Saint-Martin-des-Champs (1), Saint-Pair-sur-Mer (1), Saint-Pierre-Église (2), Saint-Sauveur-le-Vicomte (1), Saint-Symphorien-le-Valois (1), Sainte-Mère-Église (1), Sartilly-Baie-Bocage (1), Sourdeval (1), Tanis (1), Tessy-sur-Vire (1), Tourlaville (3), Valognes (4), Villedieu les Poeles (3)
Départements proches de Manche (50)
Questions sur les prix du carburant : Manche (50)
Où trouver le gasoil le moins cher dans le département Manche (50) ?
Le gasoil (gazole) le moins cher dans le département Manche (50) coûte 2,225 €/L : 2, Avenue de Verdun, 50200 Coutances, prix mis à jour le 12 octobre 2026 à 15 h 33. Seuls les prix mis à jour ces 7 derniers jours entrent dans le classement.
Quel est le prix moyen du gasoil dans le département Manche (50) ?
Le prix moyen du gasoil (gazole) dans le département Manche (50) est de 2,340 €/L, soit 1,8 c€ de moins que la moyenne nationale. Cette moyenne repose sur 115 prix publiés, y compris ceux qui n’ont pas été mis à jour récemment.
Quel est le prix moyen du SP95-E10 dans le département Manche (50) ?
Le prix moyen du SP95-E10 dans le département Manche (50) est de 2,152 €/L, soit 1,8 c€ de moins que la moyenne nationale. Cette moyenne repose sur 80 prix publiés, y compris ceux qui n’ont pas été mis à jour récemment.