Prix des carburants : Puy-de-Dôme (63)
118 stations sont répertoriées pour le département Puy-de-Dôme (63). Le gasoil le moins cher aujourd’hui y coûte 2,250 €/L, à Le Crest.
Station essence et gazole pas chère : Puy-de-Dôme (63)
Gazole
| Station | Gazole | Mise à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|
| Cd 213- la Peigne63450 Le Crest | 2,250€/L | Itinéraire | |
| Route de Clermont-Ferrand63350 Maringues24/24 | 2,250€/L | Itinéraire | |
| 64 Avenue de Lyon63430 Pont-du-Château | 2,250€/L | Itinéraire | |
| Les Quatre Routes63210 Nébouzat | 2,250€/L | Itinéraire | |
| 108 Bld Etienne Clementel63000 Clermont-Ferrand | 2,250€/L | Itinéraire | |
| 2 route de Clermont Ferrand63700 St Eloy les Mines24/24 | 2,250€/L | Itinéraire | |
| 8 Boulevard Winston Churchill63000 Clermont-Ferrand | 2,250€/L | Itinéraire | |
| Route de Clermont63800 Cournon-d'Auvergne24/24 | 2,250€/L | Itinéraire | |
| Autoroute A89 - Aire Limagne Sud63190 Orleat | 2,250€/L | Itinéraire | |
| Autoroute A71 - Aire des Volcans d'Auvergne63440 Champs | 2,250€/L | Itinéraire |
SP95-E10
| Station | SP95-E10 | Mise à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|
| 65 avenue de Belgique63140 Châtel-guyon24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Cd 213- la Peigne63450 Le Crest | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Route de Clermont-Ferrand63350 Maringues24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 64 Avenue de Lyon63430 Pont-du-Château | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Les Quatre Routes63210 Nébouzat | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 108 Bld Etienne Clementel63000 Clermont-Ferrand | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 2 route de Clermont Ferrand63700 St Eloy les Mines24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 8 Boulevard Winston Churchill63000 Clermont-Ferrand | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Route de Clermont63800 Cournon-d'Auvergne24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Autoroute A89 - Aire Limagne Sud63190 Orleat | 1,990€/L | Itinéraire |
SP95
| Station | SP95 | Mise à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|
| Route de Riom63410 Manzat24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Rue de l`Egalite63390 Saint-Gervais-d'Auvergne | 2,219€/L | Itinéraire | |
| Route de Clermont Ferrand,la Croix Chadeyras63190 Lezoux24/24 | 2,228€/L | Itinéraire | |
| Rond Point Sud-Route de Clermont Ferrand63350 Maringues24/24 | 2,228€/L | Itinéraire | |
| Avenue Roger Prat63430 Pont-du-Château24/24 | 2,229€/L | Itinéraire | |
| Route d'Issoire63170 Aubière24/24 | 2,239€/L | Itinéraire | |
| Boulevard Gustave Flaubert63000 Clermont-Ferrand | 2,239€/L | Itinéraire | |
| 2 Rue Georges Besse63100 Clermont-Ferrand24/24 | 2,239€/L | Itinéraire | |
| 26 Avenue de l Europe63370 Lempdes24/24 | 2,240€/L | Itinéraire | |
| Avenue de Clermont63200 Menetrol24/24 | 2,244€/L | Itinéraire |
SP98
| Station | SP98 | Mise à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|
| 65 avenue de Belgique63140 Châtel-guyon24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 64 Avenue de Lyon63430 Pont-du-Château | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 2 route de Clermont Ferrand63700 St Eloy les Mines24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 8 Boulevard Winston Churchill63000 Clermont-Ferrand | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 32 AVENUE JEAN JAURES / Route De Beaumont63540 Romagnat24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Autoroute A89 - Aire Limagne Sud63190 Orleat | 1,990€/L | Itinéraire | |
| Autoroute A71 - Aire des Volcans d'Auvergne63440 Champs | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 27 Avenue Georges Clemenceau63600 Ambert24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 1 Avenue du Bourbonnais63700 Montaigut en Combrailles24/24 | 1,990€/L | Itinéraire | |
| 2 Rue Paroueix63380 Pontaumur24/24 | 2,250€/L | Itinéraire |
Superéthanol E85
| Station | Superéthanol E85 | Mise à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|
| D19 Champs Greliere63780 Saint-Georges-de-Mons24/24 | 0,869€/L | Itinéraire | |
| 26 Avenue de l Europe63370 Lempdes24/24 | 0,869€/L | Itinéraire | |
| Avenue de Royat63122 Ceyrat | 0,869€/L | Itinéraire | |
| Boulevard des Vernieres63150 La Bourboule | 0,869€/L | Itinéraire | |
| Rue Nicolas Joseph Cugnot63100 Clermont-Ferrand24/24 | 0,869€/L | Itinéraire | |
| Avenue de Clermont63200 Menetrol24/24 | 0,906€/L | Itinéraire | |
| 64 Avenue de Lyon63430 Pont-du-Château | 0,915€/L | Itinéraire | |
| 1 Avenue du Sancy - Saulzet le Chaud63540 Romagnat24/24 | 0,919€/L | Itinéraire | |
| ZAC Des Coustilles63340 Saint-Germain-Lembron | 0,919€/L | Itinéraire | |
| Rue de Chantelauze63650 La Monnerie-le-Montel24/24 | 0,929€/L | Itinéraire |
GPLc
| Station | GPLc | Mise à jour | Itinéraire |
|---|---|---|---|
| Avenue de Clermont63200 Menetrol24/24 | 0,979€/L | Itinéraire | |
| 26 Avenue de l Europe63370 Lempdes24/24 | 0,980€/L | Itinéraire | |
| 38 avenue du Général de Gaulle63300 Thiers24/24 | 1,089€/L | Itinéraire | |
| Autoroute A71 - Aire des Volcans d'Auvergne63440 Champs | 1,114€/L | Itinéraire | |
| Aire d'Authezat - A7563114 Authezat | 1,132€/L | Itinéraire |
Classement des prix mis à jour ces 7 derniers jours.
Puy-de-Dôme (63) : le gazole coûte en moyenne 2,347 €/L, soit 1,1 c€ de moins que la moyenne nationale. Le département se classe 30e sur 96 du moins cher au plus cher pour le gazole. 118 stations sont répertoriées, dont 76 ouvertes 24/24.
Prix moyens du gasoil (gazole), du SP95-E10 et du SP98 : Puy-de-Dôme
| Carburant | Prix moyen | Écart avec la France | Prix relevés |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,347 €/L | −0,011 €/L | 105 |
| SP95-E10 | 2,150 €/L | −0,020 €/L | 92 |
| SP95 | 2,247 €/L | +0,023 €/L | 29 |
| SP98 | 2,260 €/L | −0,017 €/L | 85 |
| Superéthanol E85 | 0,924 €/L | +0,013 €/L | 44 |
| GPLc | 1,042 €/L | −0,021 €/L | 12 |
Prix carburant par commune : Puy-de-Dôme
Autres communes : Puy-de-Dôme
Communes de moins de 5 stations, sans page dédiée (nombre de stations entre parenthèses).
Aigueperse (1), Ambert (3), Arlanc (1), Aubiere (3), Authezat (1), Beaumont (1), Besse-et-Saint-Anastaise (1), Billom (3), Blanzat (1), Bourg-Lastic (1), Brassac-les-Mines (1), Cebazat (1), Ceyrat (1), Chabreloche (1), Chamalières (1), Champeix (2), Champs (1), Chateaugay (1), Châtel-guyon (2), Combronde (1), Cournon-d'Auvergne (2), Courpiere (3), Égliseneuve-d'Entraigues (1), Ennezat (1), Enval (1), Gerzat (3), Giat (1), Issoire (4), La Bourboule (1), La Goutelle (1), La Monnerie-le-Montel (1), La Roche-Blanche (1), La Tour d'Auvergne (1), Le Cendre (1), Le Crest (1), Lempdes (1), Les Martres de Veyre (1), Lezoux (2), Manzat (2), Marat (1), Maringues (3), Marsac-en-Livradois (1), Menetrol (1), Merlines (1), Montaigut en Combrailles (1), Murat-le-Quaire (1), Murol (1), Nébouzat (1), Orleat (1), Pérignat-sur-Allier (1), Pionsat (1), Pont-du-Château (3), Pontaumur (1), Pontgibaud (1), Puy-Guillaume (1), Randan (1), Riom (2), Rochefort-Montagne (2), Romagnat (2), Saint-Anthème (1), Saint-Éloy-les-Mines (1), Saint-Genès-Champanelle (1), Saint-Georges-de-Mons (1), Saint-Germain-Lembron (1), Saint-Gervais-d'Auvergne (1), Saint-Rémy-sur-Durolle (1), Sauxillanges (1), St Eloy les Mines (1), Tallende (1), Vernet Chameane (1), Veyre-Monton (2), Vic-le-Comte (1)
Départements proches de Puy-de-Dôme (63)
Questions sur les prix du carburant : Puy-de-Dôme (63)
Où trouver le gasoil le moins cher dans le département Puy-de-Dôme (63) ?
Le gasoil (gazole) le moins cher dans le département Puy-de-Dôme (63) coûte 2,250 €/L : Cd 213- la Peigne, 63450 Le Crest, prix mis à jour le 12 octobre 2026 à 17 h 53. Seuls les prix mis à jour ces 7 derniers jours entrent dans le classement.
Quel est le prix moyen du gasoil dans le département Puy-de-Dôme (63) ?
Le prix moyen du gasoil (gazole) dans le département Puy-de-Dôme (63) est de 2,347 €/L, soit 1,1 c€ de moins que la moyenne nationale. Cette moyenne repose sur 105 prix publiés, y compris ceux qui n’ont pas été mis à jour récemment.
Quel est le prix moyen du SP95-E10 dans le département Puy-de-Dôme (63) ?
Le prix moyen du SP95-E10 dans le département Puy-de-Dôme (63) est de 2,150 €/L, soit 2,0 c€ de moins que la moyenne nationale. Cette moyenne repose sur 92 prix publiés, y compris ceux qui n’ont pas été mis à jour récemment.